<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administrador &#8211; PHL TI</title>
	<atom:link href="https://wiki.phlti.com.br/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiki.phlti.com.br</link>
	<description>soluções em tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 13:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://wiki.phlti.com.br/wp-content/uploads/2024/11/LOGOTIPO-01-32x32.png</url>
	<title>Administrador &#8211; PHL TI</title>
	<link>https://wiki.phlti.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">237237619</site>	<item>
		<title>Amazon Web Services (AWS)</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/amazon-web-services-aws/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=848</guid>

					<description><![CDATA[Esta página vai centralizar as informações dos serviços da AWS, como configurar conteineres, bancos de dados e acessos a ferramenta.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protheus: Configuração do ambiente no Sistema Indústria</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/protheus-configuracao-do-ambiente-no-sistema-industria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 14:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protheus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=684</guid>

					<description><![CDATA[Ambiente de desenvolvimento Ferramentas necessárias Visual Studio Code Pré requisitos Estar conectado na VPN do Sistema Indústria. Ter acesso ao CA PAM Client. Informações adicionais Servidor de desenvolvimento: ensi-dverp03 Compartilhamento Windows (Samba) do servidor de desenvolvimento: \\ensi-dverp03\F Ambiente de desenvolvimento da PHL TI: http://ensi-dverp03:8089/rest Projeto na Azure: https://dev.azure.com/CNI-STI/Protheus Branch no repositório GIT: phlti/develop Configuração do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trello colaboradores da PHL</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/trello-colaboradores-da-phl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 03:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[Você pode acessar o nosso quadro de colaboradores neste link Recomendações para o uso do trello: Sempre mantê-lo atualizado o máximo possível Mantê-lo organizado Colocar foto no perfil do Trello Atribuir as respectivas pessoas responsáveis pelos cartões Colocar a etiqueta do sistema cujo cartão se refere Colocar a etiqueta de status do cartão: &#8216;Em execução&#8217;, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sistema de Pesquisas Conjunturais [SPC]</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/sistema-de-pesquisas-conjunturais-spc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 03:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistema de Pesquisas Conjunturais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[Informações do projeto Nome: Sistema de Pesquisas Conjunturais [SPC] Banco de dados: Oracle Arquitetura: Java (Frameworks: Maven, Primefaces, JSF, Hibernate, JPA) Cliente: Confederação Nacional da Indústria, CNI Product Owner: &#8216;Edson Velloso dos Santos Jr.&#8217; &#60;esantos@cni.com.br&#62; Scrum Master:  ‘Christian Bugarin Mansur’ &#60;cmansur@cni.com.br&#62; Analista de requisitos:  ‘Thiago Macedo’&#60;thiago.macedo@phlti.com.br&#62; Gerente de projetos: ‘Thiago Macedo’&#60;thiago.macedo@phlti.com.br&#62; Desenvolvedores: ‘Marco Antônio Rodrigues [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Radar parlamentar</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/radar-parlamentar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 03:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radar Parlamentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[Radar parlamentar Informações do projeto Nome: Radar parlamentar Sigla: RADAR Banco de dados: N/A Arquitetura: Outystems Servidor de aplicação: N/A Cliente: Confederação Nacional da Indústria, CNI Analista de testes: ‘Caio Dantas Quintão’ &#60;caio.dantas@phlti.com.br&#62; Analista de requisitos: Andro Márcio Correa Louredo &#60;andromarcio@phlti.com.br&#62; Gerente de projetos: Andro Márcio Correa Louredo &#60;andromarcio@phlti.com.br&#62; Desenvolvedores: ‘‘Marco Antônio Rodrigues Couto’ &#60;marco.antonio@phlti.com.br&#62; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Procompi</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/procompi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 03:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Procompi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=541</guid>

					<description><![CDATA[Informações do projeto Nome: Procompi Plataforma: OutSystems Cliente: Confederação Nacional da Indústria, CNI Product Owner: ‘Christian Bugarin Mansur’ &#60;cmansur@cni.com.br&#62; Scrum Master: ‘Joilson Thadeu Marques de Souza’ &#60;joilson.souza@sesicni.com.br&#62; Analista de requisitos: Andro Márcio Correa Louredo &#60;andromarcio@phlti.com.br&#62; Gerente de projetos: Andro Márcio Correa Louredo &#60;andromarcio@phlti.com.br&#62; Desenvolvedores: ‘Marco Antônio Rodrigues Couto’ &#60;marco.antonio@phlti.com.br&#62; ‘Paulo Victor de Souza Almeida’ &#60;paulo.almeida@phlti.com.br&#62; Descrição [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Procedimento para fazer o download local do projeto via GIT [SIDI]</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/procedimento-para-fazer-o-download-local-do-projeto-via-git-sidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 03:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistema Integrado de Defesa de Interesses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[Processo no GIT para o back-end Acesse o endereço do projeto no azure neste link e realize login Selecione o projeto &#8216;novo_sidi&#8217; Selecione a opção &#8216;Repos&#8217; e na combo box demonstrada na imagem abaixo, selecione &#8216;api-sidi&#8217; Selecione a opção &#8216;Clone&#8217; e &#8216;Generate Git Credentials&#8217; ATENÇÃO &#8211; Armazene suas credenciais (HTTPS, username e password) em um [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Procedimento para atualização do ambiente de homologação [SIDI]</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/procedimento-para-atualizacao-do-ambiente-de-homologacao-sidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 03:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistema Integrado de Defesa de Interesses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=536</guid>

					<description><![CDATA[Atualização Thiago Paulo me enviou um passo a passo, estou colocando algumas informações aqui para facilitar a atualização do processo. Parte 1 &#8211; Acessar o menu &#8220;Tags&#8221; Link: https://dev.azure.com/CNI-STI/novo_sidi/_git/api-sidi Parte 2 &#8211; Criar &#8220;Tag&#8221; Clica em &#8220;New tag&#8221; ou &#8220;Nova tag&#8221; e preenche ela com &#8220;v&#60;ano&#62;&#60;sprint&#62;_rc&#60;numero da build&#62;. Neste caso rc001 já existe e vou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Procedimento para atualização do ambiente de desenvolvimento [SIDI]</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/procedimento-para-atualizacao-do-ambiente-de-desenvolvimento-sidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 03:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistema Integrado de Defesa de Interesses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[Procedimento para atualização do ambiente de desenvolvimento Parte 1 &#8211; Realizar build da API via Jenkins Acessar o Jenkins Selecionar a API do projeto: &#8216;API-SIDI-TRUNK&#8217; Clicar em &#8216;Construir agora&#8217;, para que uma nova build do projeto seja gerada Clicar em &#8216;Última build&#8217;, para que seja possível ver o status da build que está sendo gerada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Procedimento para atualização de ambiente [SPC]</title>
		<link>https://wiki.phlti.com.br/procedimento-para-atualizacao-de-ambiente-spc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 03:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistema de Pesquisas Conjunturais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiki.phlti.com.br/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[Procedimento para atualização do ambiente de desenvolvimento Parte 1 &#8211; Realizar build da API via Jenkins Acessar o Jenkins Selecionar a API do projeto: &#8216;SPC_SISTEMA PESQUISA CONJUNTURAIS&#8217; Verificar última build, em saída do console, encontrar o número da última build (presente no nome do ear, ex: &#8230;111.ear) No código, procurar pelo template.xhtml localizado em webapp/resources/decorators/ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">532</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
